| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | ||||
| TYPE DE CHAMBRES | 27/03-11/06 | 13/09-29/10 |
12/06-09/07 | 28/08-09/09 30/10-01/11 |
01/04-04/04 | 30/04-02/05 07/05-08/05 | 13/05-15/05 21/05-23/05 | 10/07-28/08 10/09-12/09 |
|||
| PRIX/PERSONNE/JOUR | MP | PC | MP | PC | MP | PC |
| Standard (sans vue sur la mer) | 51,25 € | 56,70 € | 62,15 € | 67,60 € | 73,05 € | 78,50 € |
| Avec vue sur la mer ou Rez de Jardin | 62,15 € | 67,60 € | 75,25 € | 80,70 € | 86,15 € | 91,60 € |
| Junior suite (guiula) | 81,75 € | 87,20 € | 98,10 € | 103,55 € | 111,20 € | 116,65 € |
| PRIX/PERSONNE/SEMAINE | ||||||
| Standard (Sans vue sur mer) | 305,20 € | 336,85 € | 369,55 € | 402,25 € | 485.70 € | 521.95 € |
| Avec Vue sur mer ou Rez de jardin | 369,55 € | 402,25 € | 447,90 € | 479,60 € |
572.70 € |
608.85 € |
| Junior suite (guiula) | 486,10 € | 518,80 € | 584,20 € | 615,85 € | 739.40 € | 775.65 € |